View Single Post
stare 17-05-15, 23:05   #1
MirRem
Turysta
 
Zarejestrowany: Mar 2014
Ford Focus II
HB 5D
1.8 Duratec 125KM manual
2006
Postów: 8
Domyślnie Obroty skrzynia biegi prędkość

Witam
Gdzieś znalazłem (w jakimś kalkulatorze) obwód koła naszych foczek (1,98m)
I tak po nitce do kłębka powoli zacząłem przeliczać co jak się kręci i zamieszczam wyniki :
Skrzynia MTX75
Obroty 1000 2000 3000 4000 5000 6000 6500
I bieg 7,99 15,99 23,98 31,98 39,97 47,96 51,96
II bieg 13,71 27,42 41,13 54,84 68,55 82,25 89,11
III bieg 20,12 40,24 60,37 80,49 100,61 120,73 130,79
IV bieg 28,48 56,97 85,45 113,93 142,42 170,90 185,14
V bieg 36,22 72,44 108,66 144,88 181,10 217,31 235,42

Wsteczny 8,10 16,21 24,31 32,42 40,52 48,63 52,68



Skrzynia biegów iB5
Obroty 1000 2000 3000 4000 5000 6000 6500
I bieg 8,19 16,39 24,58 32,78 40,97 49,17 53,27
II bieg 14,38 28,76 43,14 57,52 71,91 86,29 93,48
III bieg 20,81 41,61 62,42 83,23 104,03 124,84 135,24
IV bieg 26,43 52,86 79,29 105,72 132,15 158,58 171,80
V bieg 33,34 66,68 100,01 133,35 166,69 200,03 216,70

Wsteczny 8,10 16,21 24,31 32,42 40,52 48,63 52,68

Jak liczyłem:
A) prędkość obrotów silnika w obr/s
B) 1/ nad przełożeniem głównym skrzyni
C) 1/ przełożeniem danego biegu
Czyli doszedłem do ilości obrotów kół na sekundę
D) długość obwodu koła w metrach
E) 3,6 czyli przelicznik z m/s na km/h
Oczywiście wynikiem jest AxBxCxDxE
Jeżeli popełniłem gdzieś błąd - czekam na uwagi
MirRem jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem